Det var 15 st team som kom till start till den femtonde upplagan av Röding Open som fick avgöras på reservdagen som bjöd på ett strålande väder med svaga vindar,den riktigt stora Rödingen lyste med sin frånvaro men Team Sixpack tog i allafall den största Rödingen,det var 7 st team som vägde in godkänd Röding med en minilängd på 52 cm.
Start och resultat Röding Open 9/9 2012 | ||||||
Anmälda Team | ||||||
1 Six Pack | 2200g | |||||
2 Osten/Benny | 2080g | |||||
3 Hadock | 2000g | |||||
4 Dorotea | 1680g | |||||
5 Cometen / Rödingen | 1600g | |||||
6 Svågrarna | 1490g | |||||
7 Stenvall | 1180g | |||||
Nordling | 0 | |||||
Karhu | 0 | |||||
Jennie 3 | 0 | |||||
Moonshan | 0 | |||||
Rödingen 2 | 0 | |||||
Tjädermark | 0 | |||||
Brow Bears | 0 | |||||
Hoff | 0 | |||||
15 Team kom till start 7 st vägde in godkänd Röding |